2017年实验室及仪器设备配置表 | |||||||
序号 | 所属学院(部门) | 实验实训室名称 | 所在地点 | 主要功能 | 设备数量 | 设备总值(万元) | 备注 |
1 | 旅游外语学院 | 语音实验室304/306/307/310/311 | 10教三楼 | 旅游专业外语(英、日、韩、西)的口语训练 | 12 | 89.00 | |
2 | 旅游外语学院 | 多功能语言实训中心 | 11教103室 | 旅游专业外语语言及形体的虚拟演播实训 | 198 | 120.00 | |
3 | 旅游外语学院 | 语言视听学习中心 | 12教102室 | 旅游专业外语考试机考模块实训 | 64 | 48.00 | |
4 | 旅游外语学院 | 模拟导游教学实验室 | 图文信息中心203室 | 旅游专业外语景点导游实训 | 61 | 381.00 | |
5 | 会展与经济管理学院 | 案例研究实验室 | 10教-211室 | 主要用于星博会项目组办公场所,及其它实践教学与案例的研究和讨论 | 19 | 56.44 | |
6 | 会展与经济管理学院 | 会展管理软件实训室 | 10教-410室 | 远华会展设计软件系统 | 81 | 61.00 | |
7 | 会展与经济管理学院 | 会计实训室 | 11教-102室 | 主要用于基础会计、财务会计、出纳等实训,以及MC操作系统 | 63 | 153.80 | |
8 | 会展与经济管理学院 | 地质博物馆演艺厅 | 山 洞 | 主要用于会议活动布置与展示,搭建实训场所 | 141 | 23.00 | |
9 | 酒店与烹饪学院 | OPERA机房 | 10教413室 | OPERA系统操作练习 | 2 | 69.41 | 不含设备处管理客户端硬件 |
10 | 酒店与烹饪学院 | 西餐服务实训室 | 酒店实训中心一楼 | 西餐服务实训 | 502 | 74.20 | |
11 | 酒店与烹饪学院 | 模拟客房实训室 | 酒店实训中心一楼半 | 房务类课程实训 | 73 | 23.16 | |
12 | 酒店与烹饪学院 | 电子沙盘机房 | 酒店实训中心二楼 | 酒店经营决策沙盘推演实训 | 14 | 96.69 | |
13 | 酒店与烹饪学院 | 茶艺实训室 | 酒店实训中心三楼 | 茶艺课程实训 | 45 | 11.48 | |
14 | 酒店与烹饪学院 | 调酒实训室 | 酒店实训中心三楼 | 酒品鉴赏及调酒课程实训 | 24 | 29.27 | |
15 | 酒店与烹饪学院 | 菜肴创研中心 | 酒店实训中心一楼半 | 中西菜肴创新研究及小型宴会 | 41 | 134.50 | |
16 | 酒店与烹饪学院 | 烹饪操作室 | 酒店实训中心二楼 | 中菜的烹饪制作 | 67 | 44.53 | |
17 | 酒店与烹饪学院 | 切配操作室 | 酒店实训中心二楼 | 中菜的切配加工 | 59 | 25.39 | |
18 | 酒店与烹饪学院 | 烹饪小示范教室 | 酒店实训中心二楼 | 中菜示范 | 26 | 25.39 | |
19 | 酒店与烹饪学院 | 食品营养与安全实验室 | 篮球场南面 | 教学实验 | 134 | 253.98 | |
20 | 酒店与烹饪学院 | 中心厨房 | 酒店实训中心二楼 | 教学实验及教工午餐 | 156 | 253.98 | |
21 | 酒店与烹饪学院 | 西餐厨房实验室 | 酒店实训中心一楼 | 西餐教学及生产性实训 | 230 | 253.98 | |
22 | 酒店与烹饪学院 | 中西示范教室 | 酒店实训中心二楼 | 中菜、西餐示范教学 | 40 | 87.25 | |
23 | 酒店与烹饪学院 | 中式面点示范教室 | 酒店实训中心二楼 | 中式点心示范教学 | 26 | 19.89 | |
24 | 旅游与休闲管理 | 旅游电子商务综合实验室 | 实训酒楼二楼 | 电子商务专业实训 | 90 | 50.00 | |
25 | 旅游与休闲管理 | 校园实训中心电子商务实训室 | 休闲实训中心 | 电子商务专业实训 | 8 | 5.00 | |
26 | 旅游与休闲管理 | 校园实训中心产品策划部 | 休闲实训中心 | 旅游管理实训 | 4 | 2.76 | |
27 | 旅游与休闲管理 | 校园实训中心营销推广部 | 休闲实训中心 | 旅游管理实训 | 4 | 2.37 | |
28 | 旅游与休闲管理 | 高尔夫模拟室1 | 教工之家104室 | 高尔夫实训 | 2 | 18.81 | |
29 | 旅游与休闲管理 | 高尔夫模拟室2 | 教工之家102室 | 高尔夫实训 | 7 | 31.29 | |
30 | 旅游与休闲管理 | 高尔夫训练场 | 高尔夫训练场 | 高尔夫实训 | 42 | 21.98 | |
31 | 地理系 | GIS实验室 | 10楼208室 | 教学 | 106 | 74.89 | |
32 | 地理系 | 景观规划实验室 | 10教209室 | 教学 | 6 | 1.8 | |
33 | 地理系 | 土壤与植物实验室 | 10教212室 | 教学 | 58 | 61.2 | |
34 | 地理系 | 地学景观园 | 奉旅专校园 | 教学 | 252 | 182.8 | |
35 | 地理系 | 天象馆 | 奉旅专校园 | 教学 | 27 | 81 | |
36 | 地理系 | GIS实验室 | 徐5教214 | 教学 | 130 | 46.3 | |
37 | 地理系 | 城市生态与环境修复重点实验室 | 徐5教6楼 | 科研 | 206 | 446.8 | |

