| 序号 | 所属学院(部门) | 实验实训室名称 | 所在地点 | 主要功能 | 设备数量 | 2019年设备总值(万元) | 目前设备总值(万元) | 面积 | 工位数 | 备注 | |
| 1 | 旅游外语学院 | 语音实验室304/306/307/310/311 | 10教三楼 | 旅游专业外语(英、日、韩、西)的口语训练 | 12 | 89.00 | 89.00 | 504.00 | 246 | ||
| 2 | 旅游外语学院 | 多功能语言实训中心 | 11教103室 | 旅游专业外语语言及形体的虚拟演播实训 | 198 | 120.00 | 120.00 | 100.00 | 48 | ||
| 3 | 旅游外语学院 | 语言视听学习中心 | 12教102室 | 旅游专业外语考试机考模块实训 | 64 | 48.00 | 48.00 | 100.80 | 48 | ||
| 4 | 旅游外语学院 | 模拟导游教学实验室 | 图文信息中心203室 | 旅游专业外语景点导游实训 | 61 | 381.00 | 381.00 | 210.00 | 206 | ||
| 5 | 旅游外语学院 | LBS智能移动导游实务 | 10号楼104室 | 导游实训教学 | 1 | 33 | |||||
| 6 | 旅游外语学院 | 旅游外语素养自主学习与训练教学平台 | 10号楼413室 | 学生自主学习 | 1 | 19 | |||||
| 7 | 旅游外语学院 | 万维通用网络考试平台 | 10号楼413室 | 英语网络考试 | 1 | 9.9 | 9.9 | ||||
| 8 | 会展与经济管理学院 | 案例研究实验室 | 10教-211室 | 主要用于星博会项目组办公场所,及其它实践教学与案例的研究和讨论 | 19 | 56.44 | 56.44 | 100.80 | 41 | ||
| 9 | 会展与经济管理学院 | 会展管理软件实训室 | 10教-410室 | 远华会展设计软件系统 | 81 | 61.00 | 61.00 | 100.80 | 41 | ||
| 10 | 会展与经济管理学院 | 会计实训室 | 11教-102室 | 主要用于基础会计、财务会计、出纳等实训,以及MC操作系统 | 63 | 153.80 | 153.80 | 72.00 | 41 | ||
| 11 | 会展与经济管理学院 | 地质博物馆演艺厅 | 山 洞 | 主要用于会议活动布置与展示,搭建实训场所 | 141 | 23.00 | 23.00 | 140.00 | 41 | ||
| 12 | 酒店与烹饪学院 | OPERA机房 | 10教413室 | OPERA系统操作练习 | 3 | 69.41 | 89.41 | 180.00 | 50 | 不含设备处管理客户端硬件 | |
| 13 | 酒店与烹饪学院 | 西餐服务实训室 | 酒店实训中心一楼 | 西餐服务实训 | 465 | 74.20 | 76.21 | 122.00 | 50 | 增加咖啡机,拆分酒吧服务 | |
| 14 | 酒店与烹饪学院 | 模拟客房实训室 | 酒店实训中心一楼半 | 房务类课程实训 | 73 | 23.16 | 23.16 | 243.00 | 50 | ||
| 15 | 酒店与烹饪学院 | 电子沙盘机房 | 酒店实训中心二楼 | 酒店经营决策沙盘推演实训 | 14 | 96.69 | 100.62 | 123.00 | 50 | 增加智慧控制 | |
| 16 | 酒店与烹饪学院 | 茶艺实训室 | 酒店实训中心三楼 | 茶艺课程实训 | 45 | 11.48 | 11.48 | 126.00 | 50 | ||
| 17 | 酒店与烹饪学院 | 调酒实训室 | 酒店实训中心三楼 | 酒品鉴赏及调酒课程实训 | 24 | 29.27 | 29.27 | 176.00 | 50 | ||
| 18 | 酒店与烹饪学院 | 酒店清洁服务实训室 | 酒店实训中心二楼 | 客房清洁实训 | 24 | 23.30 | 23.30 | 94.00 | 50 | ||
| 19 | 酒店与烹饪学院 | 酒吧服务实训室 | 酒店实训中心一楼 | 酒吧调酒服务实训 | 38 | 2.47 | 2.47 | 61.00 | 50 | ||
| 20 | 酒店与烹饪学院 | 宴会服务实训室 | 酒店实训中心二楼 | 大型宴会服务实训 | 48 | 4.87 | 4.87 | 225.00 | 50 | ||
| 21 | 酒店与烹饪学院 | 菜肴创研中心 | 酒店实训中心一楼半 | 中西菜肴创新研究及小型宴会 | 41 | 134.50 | 134.50 | 101.00 | 25 | ||
| 22 | 酒店与烹饪学院 | 烹饪操作室 | 酒店实训中心二楼 | 中菜的烹饪制作 | 67 | 44.53 | 44.53 | 100.00 | 24 | ||
| 23 | 酒店与烹饪学院 | 切配操作室 | 酒店实训中心二楼 | 中菜的切配加工 | 59 | 25.39 | 25.39 | 108.00 | 32 | ||
| 24 | 酒店与烹饪学院 | 烹饪小示范教室 | 酒店实训中心二楼 | 中菜示范 | 26 | 25.39 | 25.39 | 17.00 | 15 | ||
| 25 | 酒店与烹饪学院 | 食品营养与安全实验室 | 篮球场南面 | 教学实验 | 134 | 253.98 | 253.98 | 195.00 | 32 | ||
| 26 | 酒店与烹饪学院 | 中心厨房 | 酒店实训中心二楼 | 教学实验及教工午餐 | 156 | 253.98 | 253.98 | 183.00 | 14 | ||
| 27 | 酒店与烹饪学院 | 西餐厨房实验室 | 酒店实训中心一楼 | 西餐教学及生产性实训 | 230 | 253.98 | 253.98 | 360.00 | 67 | ||
| 28 | 酒店与烹饪学院 | 中西示范教室 | 酒店实训中心二楼 | 中菜、西餐示范教学 | 40 | 87.25 | 87.25 | 53.00 | 25 | ||
| 29 | 酒店与烹饪学院 | 中式面点示范教室 | 酒店实训中心二楼 | 中式点心示范教学 | 26 | 19.89 | 19.89 | 53.00 | 25 | ||
| 30 | 酒店与烹饪学院 | 分子料理实验室 | 篮球场南侧 | 烹饪教学理论示范 | 7 | 2.30 | 2.30 | 135.00 | 60 | ||
| 31 | 旅游与休闲管理 | 旅游电子商务综合实验室 | 实训酒楼二楼 | 电子商务专业实训 | 90 | 50.00 | 50.00 | 123.00 | 45 | ||
| 32 | 旅游与休闲管理 | 校园实训中心电子商务实训室 | 休闲实训中心 | 电子商务专业实训 | 8 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 4 | ||
| 33 | 旅游与休闲管理 | 校园实训中心产品策划部 | 休闲实训中心 | 旅游管理实训 | 4 | 2.76 | 2.76 | 15.00 | 4 | ||
| 34 | 旅游与休闲管理 | 校园实训中心营销推广部 | 休闲实训中心 | 旅游管理实训 | 4 | 2.37 | 2.37 | 15.00 | 4 | ||
| 35 | 旅游与休闲管理 | 高尔夫模拟室1 | 教工之家104室 | 高尔夫实训 | 2 | 18.81 | 18.81 | 42.30 | 6 | ||
| 36 | 旅游与休闲管理 | 高尔夫模拟室2 | 教工之家106室 | 高尔夫实训 | 7 | 31.29 | 31.29 | 70.10 | 40 | ||
| 37 | 旅游与休闲管理 | 高尔夫训练场 | 高尔夫训练场 | 高尔夫实训 | 42 | 21.98 | 21.98 | 10525.00 | 40 | ||
| 38 | 设备处 | 计算机实验室 | 10-208 | 教学 | 46 | 74.89 | 36.80 | 151.2 | 46 | ||
| 39 | 设备处 | 计算机实验室(1) | 10-407 | 计算机类课程实训 | 110 | 57.09 | 151.20 | 100 | |||
| 40 | 设备处 | 计算机实验室(2) | 10-409 | 计算机类课程实训 | 67 | 34.04 | 100.80 | 60 | |||
| 41 | 设备处 | 计算机实验室(3) | 10-411 | 计算机类课程实训 | 73 | 37.24 | 100.80 | 60 | |||
| 42 | 设备处 | 计算机实验室(4) | 10-406 | 计算机类课程实训 | 112 | 59.29 | 151.20 | 100 | |||
| 43 | 设备处 | 计算机实验室(5) | 10-408 | 计算机类课程实训 | 63 | 32.08 | 100.80 | 60 | |||
| 44 | 设备处 | 计算机实验室(6) | 10-410 | 计算机类课程实训 | 70 | 42.21 | 100.80 | 60 | |||
| 45 | 校园实训中心 | 餐厅模拟经营实训室 | 休闲实训中心 | 营销、管理类课程实训 | 50 | 74.72 | 247.00 | 40 | |||
| 46 | 校园实训中心 | 咖啡屋经营管理实训室 | 休闲实训中心 | 咖啡制作及咖啡屋经营 | 36 | 12.58 | 49.44 | 25 | |||
| 47 | 校园实训中心 | 西点实训教室 | 休闲实训中心 | 西点制作 | 25 | 16.25 | 19.00 | 5 | |||
| 48 | 校园实训中心 | 香草园 | 休闲实训中心 | 香草认知 | 3 | 6.28 | 480.00 | 40 | |||
| 49 | 校园实训中心 | 游客接待中心 | 休闲实训中心 | 导游业务实训 | 18 | 7.80 | 20 | ||||
| 50 | 校园实训中心 | 多功能会议厅 | 休闲实训中心 | 会务服务实训 | 37 | 59.04 | 354.00 | 40 | |||
| 51 | 校园实训中心 | 移动客房、别墅 | 休闲实训中心 | 客房服务实训 | 10 | 3.74 | 98.88 | 20 | |||
| 52 | 校园实训中心 | 移动会馆 | 休闲实训中心 | 会务服务实训 | 4 | 1.69 | 49.44 | 20 | |||
| 53 | 校园实训中心 | 果蔬屋 | 休闲实训中心 | 电子商务交易结算实训 | 3 | 0.17 | 10 | 面积含在啤酒屋内 |

