第一章 总 则
第一条 为了进一步规范因公临时出国、因公短期出国培训的经费管理,加强预算监督,提高资金使用效益,保证外事工作、出国培训工作的顺利开展,根据《因公临时出国经费管理办法》(财行[2013]516号)、《因公短期出国培训费用管理办法》(财行[2014]4号),以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定,结合学校实际情况,特制定本办法。
第二条 学校各单位因公临时出国团组应当坚持强化预算约束、优化经费结构或培训结构、因事立项定人、厉行勤俭节约、讲求务实高效、加强监督管理的原则,严格控制因公临时出国(境)规模,规范出国(境)经费管理。
第二章 预算管理和计划管理
第三条 因公临时/短期出国(境)访问或培训(以下简称“因公出国”)的经费全部纳入学校预算管理。
(一)学校各单位要加强因公出国经费的预算管理,严格控制因公出国的经费总额,科学合理地安排因公临时出国经费预算。
(二)学校各职能部门、二级学院要加强预算硬约束。在核定年度因公出国的经费预算内,精简节约地执行因公出国活动,不得超预算或无预算地安排出国(境)访问或培训的团组。如有特殊事件,需要临时安排因公出国团组,必须按规定程序报批。
第四条 因公出国团组实行计划审批管理。
(一)学校各单位应该认真贯彻中央有关外事管理的规定,根据本部门发展规划的实际要求安排年度因公出国计划,严格履行因公出国计划的报批制度,有效控制因公出国团组的人数、国家数和在外停留天数,严格执行限量管理的规定。
(二)因公出国组团应该坚持因事定人的原则,不得因人找事,不得安排照顾性和无实质内容的一般性出访,不得安排考察性出访。组团单位和派出单位要明确责任,谁派出谁负责。
(三)所有因公出国计划及其预算必须报校党委常委会或者校长办公会议讨论,国际交流学院和财务处根据学校党委常委会和校长办公会议讨论的决定严格审批管理,凡是违反规定、不适合成行或没有预算管理的团组予以调整或者取消。
第五条 学校各职能部门、二级学院因公出国经费的支付,须严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定执行。不得擅自突破预算经费的标准,严禁接受或变相接受相关单位的资助,严禁向同级机关、下级机关和下属单位等摊派或转嫁相关费用。
第六条 学校统一建立因公出国计划与财务管理的内部控制制度。
第七条 因公出国培训须强化预算约束,严控经费规模,严格计划执行。各职能部处、二级学院不得组织计划外或营利性出国培训项目,也不得安排照顾性质、无实质内容的参观考察等一般性出国培训项目。
第八条 如果因公出国项目由国(境)外承办机构实施,双方应该签订有效的培训协议,明确培训执行机构、培训地点、培训时间和培训费用的明细支出项目,并由各相关部门或二级单位组成审核小组审核通过。
第九条 由国(境)外方资助因公出国(培训)经费的,各单位不得重复支付。根据培训协议的条款,外方对费用开支有明确规定的,按其规定执行;没有规定的,参照相关标准和要求执行。外方资助经费不足以弥补规定培训费用开支的,可以按照规定的开支标准,由项目单位补足其费用差额部分。
第十条 因公出国(培训)的开支标准参照附件2执行。
第十一条 因公临时/短期赴香港、澳门和台湾地区的培训项目适用本办法。
第三章 监督检查
第十二条 学校建立因公出国项目的信息公开制度和成果共享机制。
除涉密内容和事项外,对因公临时/短期出国(境)访问或培训项目的内容、人数、经费等情况按照有关规定进行公示,主动接受社会监督。
财务处和纪监审等部门对因公临时/短期出国(境)访问或培训项目的执行情况和经费的使用情况作定期或不定期检查。
财务处和纪监审建立健全因公临时/短期出国(境)访问或培训团组内部监督检查机制,严格按照预算绩效管理的有关规定评估因公临时/短期出国(境)访问或培训经费预算和决算的绩效。
第十三条 违反相关规定的处理
学校国际交流学院和财务处对因公出国的全体人员进行行前财经纪律教育。凡是违反以下规定的团组或个人,相关开支一律不予报销,并按照《财政违法行为处罚处分条例》和学校相关规定严肃处理,并追究有关人员责任:
(一)无预算或未经财务处和国际交流学院同意安排因公出国项目的;
(二)虚报因公出国项目(天数、人数和地点),或以任意形式套取出国访问(培训)经费的;
(三)未履行相关规定报批程序,持因私证照因公出访;
(四)违规扩大因公出国经费开支范围的;
(五)擅自提高因公出国经费开支标准的;
(六)使用虚假发票报销因公出国费用的;
(七)因公出国期间存在公款旅游行为的;
(八)其他违反本办法的行为。
第十四条 本办法自发布之日起施行。
第十五条 本办法由国际交流学院和财务处负责解释。
上海旅游高等专科学校
2016年12月8日
附件1:
因公临时/短期出国(境)访问或培训的经费
管理细则
1、因公临时/短期出国(境)访问的经费概念解释
国际旅费:出境口岸至入境口岸旅费。
国外城际交通费:为完成工作任务所必须发生的,在出访国家的城市与城市之间的交通费用。
住宿费:出国人员在国外发生的住宿费用。
伙食费:出国人员在国外期间的日常伙食费用。
公杂费:出国人员在国外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用。
其他费用主要包括:出国签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等。
因公临时/短期出国(境)培训费用开支范围包括:培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。其中,培训费是指出国培训团组用于授课、翻译、场租、资料、课程设计、对口业务考察或业务实践活动等在国外培训所必须发生的费用。
2、国际旅费
(1)选择经济合理的路线。因公临时出国(境)访问或培训人员应该优先选择国有航空公司运营的国际航线,由于航班衔接等原因确需选择外国航空公司航线的,应该事先报经单位国际交流学院和财务处审批同意。不得以任何理由绕道旅行,或以过境名义变相增加出访国家和时间。
(2)按照经济适用的原则,通过政府采购或者招标等方式,选择优惠票价,并尽可能购买往返机票。
(3)因公出国购买机票和火车票,必须由学校国际交流学院和财务处审批同意。机票款须通过公务卡、银行转账方式支付,不得以现金支付。学校财务处根据《航空运输电子客票行程单》等有效票据注明的金额予以报销。
(4)因公临时出国人员需要严格按照规定安排交通工具,不得乘坐民航包机或私人、企业和外国航空公司包机。
(5)局级领导可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧或全列软席列车的一等座;其他人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧或全列软席列车的二等座。所乘交通工具舱位等级划分与以上不一致的,可乘坐同等水平的舱位。所乘交通工具未设置上述规定中本级别人员可乘坐舱位等级的,应乘坐低一等级舱位。以上所发生的国际旅费据实报销。
3、城际交通的安排
因公出国人员根据出访任务需要在一个国家城市间往来,应该事先在出国计划中列明,并报国际交流学院和财务处审核。未列入出国计划、未经国际交流学院和财务处审核的,不得在国外城市间往来。出国人员的旅程必须按照批准的计划执行,其城市间交通费凭有效原始票据据实报销。
4、住宿费的安排
出国人员应该严格按照规定安排住宿。如国际邀请方指定或推荐酒店,应该严格把关,通过询价方式从紧安排,超出费用标准的,须事先经国际交流学院和财务处审核。经批准,住宿费可据实报销。如果国际邀请方安排住宿,必须事先注明或说明。
5、伙食费和公杂费的安排
(1)出国人员伙食费、公杂费可以按规定的标准发给个人包干使用。包干天数按离、抵中国的国境之日计算。
(2)2人以上组成的出访团组,其伙食费和公杂费由出访团组统一管理,包干使用。
(3)国际邀请方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待出访团组的,团组人员不再领取伙食费和公杂费。
(4)因公出国团组在国外期间,原则上不安排宴请。如果确实需要答谢宴请,应该事先连同出国访问(培训)计划一并报批,宴请标准按照所在国家一人一天的伙食费标准掌握。
(5)不得使用公款相互宴请我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业。
6、赠送礼品、纪念品的规定
(1)一般不对外赠送礼品或者纪念品,确有必要赠送的,应当事先报经国际交流学院和财务处审批同意,按照厉行节俭的原则选择具有上海旅游高等专科学校特色的纪念品、宣传性传统工艺品,不求奢华。
(2)不得以任何名义和任何方式与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业互赠礼品或纪念品。
7、回国后的费用报销
凭有效票据填报由团组负责人审核签字的因公出国(境)费用报销单进行费用报销。各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量和金额等,并由经办人签字。
8、辅助费用报销
签证费用、防疫费用和国际会议注册费用等凭有效原始票据报销。根据到访国要求,出国访问(培训)人员必须购买保险的,应当事先报经国际交流学院和财务处批准后,凭有效原始票据据实报销。
9、 财务核销管理
财务处根据审批的具体规定对因公临时/短期出国访问(培训)团组的经费进行核销管理。对因公出国团组提交的出国任务批件、护照(包括签证和出入境记录)复印件及有效费用的明细票据进行认真审核,严格按照批准的出国团组人员、天数、路线、经费预算及开支标准核销经费,不得核销与出访任务无关的开支。
附件2:
各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表(2014年开始执行,财行〔2013〕516号《因公临时出国经费管理办法》附表2)
序号 | 国家(地区) | 城市 | 币种 | 住宿费 | 伙食费 | 公杂费 |
(每人每天) | (每人每天) | (每人每天) | ||||
一 | 亚 洲 | |||||
1 | 蒙古 | 美元 | 90 | 50 | 35 | |
2 | 朝鲜 | 美元 | 90 | 40 | 30 | |
3 | 韩国 | 首尔、釜山、济州 | 美元 | 180 | 70 | 35 |
4 | 光州、西归浦 | 美元 | 160 | 70 | 35 | |
5 | 其他城市 | 美元 | 150 | 70 | 35 | |
6 | 日本 | 东京 | 日元 | 20000 | 10000 | 5000 |
7 | 大阪、京都 | 日元 | 18000 | 10000 | 5000 | |
8 | 福冈、札幌、长崎、名古屋 | 日元 | 14000 | 10000 | 5000 | |
9 | 其他城市 | 日元 | 9000 | 10000 | 5000 | |
10 | 缅甸 | 美元 | 90 | 50 | 35 | |
11 | 巴基斯坦 | 伊斯兰堡、拉合尔、卡拉奇 | 美元 | 135 | 30 | 30 |
12 | 奎达 | 美元 | 70 | 30 | 30 | |
13 | 其他城市 | 美元 | 60 | 30 | 30 | |
14 | 斯里兰卡 | 美元 | 110 | 40 | 30 | |
15 | 马尔代夫 | 美元 | 160 | 50 | 30 | |
16 | 孟加拉 | 美元 | 150 | 50 | 40 | |
17 | 伊拉克 | 美元 | 170 | 50 | 40 | |
18 | 阿拉伯联合酋长国 | 美元 | 200 | 50 | 40 | |
19 | 也门 | 萨那 | 美元 | 110 | 50 | 35 |
20 | 亚丁 | 美元 | 90 | 50 | 35 | |
21 | 其他城市 | 美元 | 80 | 50 | 35 | |
22 | 阿曼 | 美元 | 150 | 50 | 40 | |
23 | 伊朗 | 美元 | 95 | 50 | 40 | |
24 | 科威特 | 美元 | 200 | 70 | 40 | |
25 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 | 美元 | 200 | 70 | 40 |
26 | 吉达 | 美元 | 140 | 70 | 40 | |
27 | 其他城市 | 美元 | 120 | 70 | 40 | |
28 | 巴林 | 美元 | 160 | 55 | 40 | |
29 | 以色列 | 美元 | 200 | 70 | 40 | |
30 | 巴勒斯坦 | 美元 | 180 | 70 | 40 | |
31 | 文莱 | 美元 | 130 | 40 | 35 | |
32 | 印度 | 新德里、加尔各答 | 美元 | 175 | 50 | 35 |
33 | 孟买 | 美元 | 200 | 50 | 35 | |
34 | 其他城市 | 美元 | 155 | 50 | 35 | |
35 | 不丹 | 美元 | 160 | 50 | 35 | |
36 | 越南 | 河内 | 美元 | 90 | 40 | 30 |
37 | 胡志明市 | 美元 | 80 | 40 | 30 | |
38 | 其他城市 | 美元 | 70 | 40 | 30 | |
39 | 柬埔寨 | 美元 | 100 | 40 | 30 | |
40 | 老挝 | 美元 | 90 | 40 | 30 | |
41 | 马来西亚 | 美元 | 110 | 50 | 35 | |
42 | 菲律宾 | 美元 | 130 | 50 | 35 | |
43 | 印度尼西亚 | 美元 | 125 | 50 | 35 | |
44 | 东帝汶 | 美元 | 130 | 40 | 35 | |
45 | 泰国 | 曼谷 | 美元 | 140 | 50 | 35 |
46 | 宋卡 | 美元 | 110 | 50 | 35 | |
47 | 清迈、孔敬 | 美元 | 90 | 50 | 35 | |
48 | 其他城市 | 美元 | 80 | 50 | 35 | |
49 | 新加坡 | 美元 | 220 | 55 | 40 | |
50 | 阿富汗 | 美元 | 100 | 38 | 30 | |
51 | 尼泊尔 | 美元 | 140 | 50 | 35 | |
52 | 黎巴嫩 | 美元 | 150 | 50 | 35 | |
53 | 塞浦路斯 | 美元 | 100 | 40 | 35 | |
54 | 约旦 | 美元 | 120 | 50 | 35 | |
55 | 土耳其 | 安卡拉 | 美元 | 105 | 45 | 30 |
56 | 伊斯坦布尔 | 美元 | 150 | 45 | 30 | |
57 | 其他城市 | 美元 | 90 | 45 | 30 | |
58 | 叙利亚 | 美元 | 110 | 50 | 35 | |
59 | 卡塔尔 | 美元 | 160 | 60 | 40 | |
60 | 香港 | 港币 | 1500 | 500 | 300 | |
61 | 澳门 | 港币 | 1200 | 500 | 300 | |
62 | 台湾 | 美元 | 150 | 60 | 40 | |
二 | 非 洲 | |||||
63 | 马达加斯加 | 塔那那利佛 | 美元 | 130 | 38 | 30 |
64 | 塔马塔夫 | 美元 | 100 | 38 | 30 | |
65 | 其他城市 | 美元 | 90 | 38 | 30 | |
66 | 喀麦隆 | 美元 | 120 | 50 | 35 | |
67 | 多哥 | 美元 | 110 | 48 | 35 | |
68 | 科特迪瓦 | 美元 | 120 | 50 | 35 | |
69 | 摩洛哥 | 美元 | 130 | 50 | 40 | |
70 | 阿尔及利亚 | 美元 | 180 | 55 | 35 | |
71 | 卢旺达 | 美元 | 130 | 32 | 30 | |
72 | 几内亚 | 美元 | 130 | 55 | 35 | |
73 | 埃塞俄比亚 | 美元 | 210 | 50 | 35 | |
74 | 厄立特里亚 | 美元 | 110 | 50 | 35 | |
75 | 莫桑比克 | 美元 | 170 | 50 | 35 | |
76 | 塞舌尔 | 美元 | 240 | 50 | 35 | |
77 | 肯尼亚 | 美元 | 195 | 50 | 35 | |
78 | 利比亚 | 美元 | 160 | 50 | 35 | |
79 | 安哥拉 | 美元 | 400 | 60 | 40 | |
80 | 赞比亚 | 美元 | 150 | 45 | 35 | |
81 | 几内亚比绍 | 美元 | 135 | 45 | 35 | |
82 | 突尼斯 | 美元 | 100 | 40 | 35 | |
83 | 布隆迪 | 美元 | 150 | 40 | 35 | |
84 | 莱索托 | 美元 | 100 | 35 | 30 | |
85 | 津巴布韦 | 美元 | 120 | 45 | 33 | |
86 | 尼日利亚 | 阿布贾 | 美元 | 270 | 60 | 35 |
87 | 拉各斯 | 美元 | 300 | 60 | 35 | |
88 | 其他城市 | 美元 | 250 | 60 | 35 | |
89 | 毛里求斯 | 美元 | 155 | 50 | 35 | |
90 | 索马里 | 美元 | 180 | 50 | 35 | |
91 | 苏丹 | 美元 | 130 | 40 | 32 | |
92 | 贝宁 | 美元 | 150 | 35 | 30 | |
93 | 马里 | 美元 | 150 | 50 | 35 | |
94 | 乌干达 | 美元 | 170 | 50 | 35 | |
95 | 塞拉里昂 | 美元 | 155 | 50 | 35 | |
96 | 吉布提 | 美元 | 160 | 60 | 35 | |
97 | 塞内加尔 | 美元 | 165 | 50 | 35 | |
98 | 冈比亚 | 美元 | 170 | 50 | 35 | |
99 | 加蓬 | 美元 | 180 | 60 | 35 | |
100 | 中非 | 美元 | 140 | 50 | 35 | |
101 | 布基纳法索 | 美元 | 140 | 50 | 35 | |
102 | 毛里塔尼亚 | 美元 | 130 | 55 | 35 | |
103 | 尼日尔 | 美元 | 145 | 50 | 35 | |
104 | 乍得 | 美元 | 220 | 50 | 35 | |
105 | 赤道几内亚 | 美元 | 200 | 50 | 35 | |
106 | 加纳 | 美元 | 200 | 50 | 35 | |
107 | 坦桑尼亚 | 达累斯萨拉姆 | 美元 | 180 | 50 | 35 |
108 | 桑给巴尔 | 美元 | 210 | 50 | 35 | |
109 | 其他城市 | 美元 | 160 | 50 | 35 | |
110 | 刚果(金) | 美元 | 220 | 50 | 35 | |
111 | 刚果(布) | 美元 | 170 | 50 | 35 | |
112 | 埃及 | 美元 | 170 | 50 | 35 | |
113 | 圣多美和普林西比 | 美元 | 170 | 50 | 35 | |
114 | 博茨瓦纳 | 美元 | 170 | 50 | 35 | |
115 | 南非 | 比勒陀尼亚、约翰内斯堡 | 美元 | 170 | 50 | 35 |
116 | 开普敦 | 美元 | 210 | 50 | 35 | |
117 | 德班 | 美元 | 150 | 50 | 35 | |
118 | 其他城市 | 美元 | 130 | 50 | 35 | |
119 | 纳米比亚 | 美元 | 140 | 35 | 30 | |
120 | 斯威士兰 | 美元 | 150 | 50 | 35 | |
121 | 利比里亚 | 美元 | 195 | 50 | 35 | |
122 | 佛得角 | 美元 | 120 | 50 | 35 | |
123 | 科摩罗 | 美元 | 120 | 40 | 35 | |
124 | 南苏丹 | 美元 | 160 | 40 | 32 | |
125 | 马拉维 | 美元 | 130 | 50 | 35 | |
三 | 欧 洲 | |||||
126 | 罗马尼亚 | 布加勒斯特 | 美元 | 120 | 45 | 40 |
127 | 康斯坦察 | 美元 | 90 | 50 | 40 | |
128 | 其他城市 | 美元 | 80 | 50 | 40 | |
129 | 马其顿 | 美元 | 120 | 50 | 35 | |
130 | 斯洛文尼亚 | 欧元 | 90 | 30 | 25 | |
131 | 波黑 | 美元 | 100 | 40 | 35 | |
132 | 克罗地亚 | 美元 | 120 | 40 | 35 | |
133 | 阿尔巴尼亚 | 美元 | 150 | 35 | 30 | |
134 | 保加利亚 | 美元 | 110 | 45 | 35 | |
135 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 美元 | 285 | 45 | 40 |
136 | 哈巴罗夫斯克 | 美元 | 200 | 45 | 40 | |
137 | 叶卡捷琳堡、圣彼得堡 | 美元 | 170 | 45 | 40 | |
138 | 伊尔库茨克 | 美元 | 150 | 45 | 40 | |
139 | 其他城市 | 美元 | 140 | 45 | 40 | |
140 | 立陶宛 | 美元 | 120 | 45 | 35 | |
141 | 拉脱维亚 | 欧元 | 90 | 35 | 25 | |
142 | 爱沙尼亚 | 欧元 | 90 | 35 | 25 | |
143 | 乌克兰 | 基辅 | 美元 | 100 | 45 | 40 |
144 | 敖德萨 | 美元 | 130 | 45 | 40 | |
145 | 其他城市 | 美元 | 80 | 45 | 40 | |
146 | 阿塞拜疆 | 美元 | 150 | 45 | 40 | |
147 | 亚美尼亚 | 美元 | 120 | 45 | 40 | |
148 | 格鲁吉亚 | 美元 | 150 | 45 | 40 | |
149 | 吉尔吉斯斯坦 | 比什凯克 | 美元 | 230 | 45 | 40 |
150 | 其他城市 | 美元 | 80 | 45 | 40 | |
151 | 塔吉克斯坦 | 美元 | 210 | 45 | 40 | |
152 | 土库曼斯坦 | 美元 | 120 | 45 | 40 | |
153 | 乌兹别克斯坦 | 塔什干 | 美元 | 120 | 40 | 32 |
154 | 撒马尔罕 | 美元 | 100 | 40 | 32 | |
155 | 其他城市 | 美元 | 90 | 40 | 32 | |
156 | 白俄罗斯 | 美元 | 180 | 45 | 40 | |
157 | 哈萨克斯坦 | 阿斯塔纳 | 美元 | 160 | 45 | 40 |
158 | 阿拉木图 | 美元 | 200 | 45 | 40 | |
159 | 其他城市 | 美元 | 140 | 45 | 40 | |
160 | 摩尔多瓦 | 美元 | 90 | 45 | 40 | |
161 | 波兰 | 华沙 | 美元 | 150 | 50 | 40 |
162 | 革但斯克 | 美元 | 130 | 50 | 40 | |
163 | 其他城市 | 美元 | 120 | 50 | 40 | |
164 | 德国 | 柏林、汉堡 | 欧元 | 150 | 60 | 38 |
165 | 慕尼黑 | 欧元 | 130 | 60 | 38 | |
166 | 法兰克福 | 欧元 | 180 | 60 | 38 | |
167 | 其他城市 | 欧元 | 120 | 60 | 38 | |
168 | 荷兰 | 海牙 | 欧元 | 150 | 60 | 38 |
169 | 阿姆斯特丹 | 欧元 | 170 | 60 | 38 | |
170 | 其他城市 | 欧元 | 130 | 60 | 38 | |
171 | 意大利 | 罗马 | 欧元 | 160 | 65 | 38 |
172 | 米兰 | 欧元 | 140 | 65 | 38 | |
173 | 佛罗伦萨 | 欧元 | 120 | 65 | 38 | |
174 | 其他城市 | 欧元 | 110 | 65 | 38 | |
175 | 比利时 | 欧元 | 160 | 60 | 38 | |
176 | 奥地利 | 欧元 | 140 | 60 | 38 | |
177 | 希腊 | 欧元 | 110 | 55 | 35 | |
178 | 法国 | 巴黎 | 欧元 | 150 | 60 | 40 |
179 | 马赛、斯特拉斯堡、尼斯、里昂 | 欧元 | 130 | 60 | 40 | |
180 | 其他城市 | 欧元 | 120 | 60 | 40 | |
181 | 西班牙 | 欧元 | 125 | 60 | 38 | |
182 | 卢森堡 | 欧元 | 160 | 55 | 38 | |
183 | 爱尔兰 | 欧元 | 120 | 60 | 38 | |
184 | 葡萄牙 | 欧元 | 130 | 60 | 38 | |
185 | 芬兰 | 欧元 | 145 | 60 | 40 | |
186 | 捷克 | 美元 | 160 | 45 | 50 | |
187 | 斯洛伐克 | 欧元 | 90 | 35 | 30 | |
188 | 匈牙利 | 美元 | 180 | 45 | 45 | |
189 | 瑞典 | 美元 | 280 | 80 | 50 | |
190 | 丹麦 | 美元 | 200 | 80 | 50 | |
191 | 挪威 | 美元 | 200 | 80 | 50 | |
192 | 瑞士 | 美元 | 200 | 70 | 50 | |
193 | 冰岛 | 美元 | 200 | 65 | 50 | |
194 | 马耳他 | 欧元 | 90 | 38 | 25 | |
195 | 塞尔维亚 | 美元 | 120 | 40 | 30 | |
196 | 黑山 | 欧元 | 90 | 30 | 22 | |
197 | 英国 | 伦敦 | 英镑 | 160 | 45 | 35 |
198 | 曼彻斯特、爱丁堡 | 英镑 | 140 | 45 | 35 | |
199 | 其他城市 | 英镑 | 125 | 45 | 35 | |
四 | 美 洲 | |||||
200 | 美国 | 华盛顿 | 美元 | 210 | 55 | 45 |
201 | 旧金山 | 美元 | 250 | 55 | 45 | |
202 | 休斯顿 | 美元 | 180 | 55 | 45 | |
203 | 波士顿 | 美元 | 230 | 55 | 45 | |
204 | 纽约 | 美元 | 245 | 55 | 45 | |
205 | 芝加哥 | 美元 | 220 | 55 | 45 | |
206 | 洛杉矶 | 美元 | 200 | 55 | 45 | |
207 | 夏威夷 | 美元 | 195 | 55 | 45 | |
208 | 其他城市 | 美元 | 160 | 55 | 45 | |
209 | 加拿大 | 渥太华、多伦多、卡尔加里、蒙特利尔 | 美元 | 210 | 55 | 45 |
210 | 温哥华 | 美元 | 240 | 55 | 45 | |
211 | 其他城市 | 美元 | 190 | 55 | 45 | |
212 | 墨西哥 | 墨西哥 | 美元 | 150 | 50 | 45 |
213 | 蒂华纳 | 美元 | 120 | 50 | 45 | |
214 | 其他城市 | 美元 | 100 | 50 | 45 | |
215 | 巴西 | 巴西利亚 | 美元 | 160 | 50 | 45 |
216 | 圣保罗 | 美元 | 240 | 50 | 45 | |
217 | 里约热内卢 | 美元 | 260 | 50 | 45 | |
218 | 其他城市 | 美元 | 150 | 50 | 45 | |
219 | 牙买加 | 美元 | 160 | 50 | 45 | |
220 | 特立尼达和多巴哥 | 美元 | 180 | 50 | 45 | |
221 | 厄瓜多尔 | 美元 | 120 | 40 | 32 | |
222 | 阿根廷 | 美元 | 130 | 50 | 45 | |
223 | 乌拉圭 | 美元 | 135 | 50 | 45 | |
224 | 智利 | 圣地亚哥 | 美元 | 135 | 47 | 45 |
225 | 伊基克 | 美元 | 120 | 47 | 45 | |
226 | 安托法加斯塔、阿里卡 | 美元 | 110 | 47 | 45 | |
227 | 其他城市 | 美元 | 100 | 47 | 45 | |
228 | 哥伦比亚 | 波哥大 | 美元 | 190 | 40 | 35 |
229 | 麦德林 | 美元 | 110 | 40 | 35 | |
230 | 卡塔赫纳 | 美元 | 120 | 40 | 35 | |
231 | 其他城市 | 美元 | 100 | 40 | 35 | |
232 | 巴巴多斯 | 美元 | 250 | 60 | 45 | |
233 | 圭亚那 | 美元 | 160 | 50 | 45 | |
234 | 古巴 | 美元 | 135 | 40 | 37 | |
235 | 巴拿马 | 美元 | 135 | 45 | 45 | |
236 | 格林纳达 | 美元 | 190 | 45 | 45 | |
237 | 安提瓜和巴布达 | 美元 | 150 | 60 | 45 | |
238 | 秘鲁 | 美元 | 140 | 40 | 40 | |
239 | 玻利维亚 | 美元 | 110 | 36 | 30 | |
240 | 尼加拉瓜 | 美元 | 120 | 45 | 45 | |
241 | 苏里南 | 美元 | 110 | 50 | 45 | |
242 | 委内瑞拉 | 美元 | 230 | 45 | 45 | |
243 | 海地 | 美元 | 180 | 45 | 43 | |
244 | 波多黎各 | 美元 | 150 | 45 | 45 | |
245 | 多米尼加 | 美元 | 150 | 45 | 45 | |
246 | 多米尼克 | 美元 | 120 | 45 | 45 | |
247 | 巴哈马 | 美元 | 220 | 45 | 45 | |
248 | 圣卢西亚 | 美元 | 200 | 45 | 45 | |
249 | 阿鲁巴岛 | 美元 | 200 | 45 | 45 | |
250 | 哥斯达黎加 | 美元 | 120 | 45 | 40 | |
五 | 大洋州及太平洋岛屿 | |||||
251 | 澳大利亚 | 堪培拉、帕斯、 布里斯班 | 美元 | 180 | 60 | 50 |
252 | 墨尔本、悉尼 | 美元 | 200 | 60 | 50 | |
253 | 其他城市 | 美元 | 160 | 60 | 50 | |
254 | 新西兰 | 美元 | 180 | 60 | 45 | |
255 | 萨摩亚 | 美元 | 170 | 47 | 45 | |
256 | 斐济 | 苏瓦 | 美元 | 190 | 45 | 50 |
257 | 楠迪 | 美元 | 120 | 45 | 50 | |
258 | 其他城市 | 美元 | 110 | 45 | 50 | |
259 | 巴布亚新几内亚 | 美元 | 350 | 55 | 50 | |
260 | 密克罗尼西亚 | 美元 | 120 | 40 | 30 | |
261 | 马绍尔群岛 | 美元 | 120 | 55 | 35 | |
262 | 瓦努阿图 | 美元 | 150 | 55 | 35 | |
263 | 基里巴斯 | 美元 | 195 | 55 | 35 | |
264 | 汤加 | 美元 | 160 | 60 | 35 | |
265 | 帕劳 | 美元 | 180 | 60 | 35 | |
266 | 库克群岛 | 美元 | 180 | 60 | 35 | |
267 | 所罗门群岛 | 美元 | 200 | 60 | 35 | |
268 | 法属留尼汪 | 美元 | 140 | 60 | 35 | |
269 | 法属波利尼西亚 | 美元 | 240 | 60 | 35 |
附件3:
上海旅游高等专科学校因公出国(境)费用报销单
年 月 日
注:请仔细阅读备注事项
出访任务 | 出访地 | |||||||||||||
团组成员姓名 | (共 人) | |||||||||||||
出入境日期 | 年 月 日至 年 月 日 (共 天) | |||||||||||||
出 访 费 用 报 销 内 容 | 费用项目 | 费用 标准 (人/天) | 人数 | 天数 | 合计 金额 | 汇率 | 折合金额 (人民币) | |||||||
饮食费 | ||||||||||||||
公杂费 | ||||||||||||||
国际旅费(含国外城际交通费) | ||||||||||||||
起讫地点 A→B | 交通 工具 类型 | 单据 张数 | 合计 金额 | 汇率 | 折合金额 (人民币) | |||||||||
其他费用 (含住宿费、会议注册费、保险费等) | 费用类型 | 单据 张数 | 合计 金额 | 汇率 | 折合金额 (人民币) | |||||||||
合计 | 金额(大写): ¥: | |||||||||||||
以上费用报销经费编号 | 1、 2、 3、 | |||||||||||||
注:1、饮食费、公杂费均为包干补贴项目,无需单据;2、包干项目费用由国际交流学院人员负责填写。3、结算汇率及折合金额由财务处负责填写。4、报销会议注册费请附加提供:会议邀请函及注册费提交标准。 | ||||||||||||||
国际交流学院审核: 经办人: 财务审核:

