(按姓名拼音排序)
1. 学硕
考生编号 | 考生姓名 | 统考科目① | 统考科目② | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
102704000007287 | 邓伊颜 | 71 | 76 | 103 | 132 | 382 |
102704000009622 | 郭慧杰 | 71 | 77 | 86 | 130 | 364 |
102704000001043 | 黄海翔 | 60 | 66 | 91 | 133 | 350 |
102704000004981 | 彭川 | 73 | 70 | 85 | 131 | 359 |
2. 专硕
考生编号 | 考生姓名 | 统考科目① | 统考科目② | 总分 |
102704000003576 | 程栋 | 116 | 60 | 176 |
102704000007946 | 黄紫茹 | 122 | 40 | 162 |
102704000003572 | 陆志宇 | 111 | 62 | 173 |
102704000003569 | 罗仪 | 111 | 55 | 166 |
102704000009766 | 唐霖 | 139 | 74 | 213 |
102704000008021 | 唐滕雪 | 131 | 57 | 188 |
102704000008395 | 王烁 | 101 | 67 | 168 |
102704000006709 | 邢悦月 | 105 | 66 | 171 |
102704000005103 | 徐晓露 | 120 | 42 | 162 |
102704000003565 | 闫美彤 | 112 | 56 | 168 |
102704000006270 | 殷超杰 | 120 | 64 | 184 |
102704000008367 | 于锦川 | 122 | 51 | 173 |
102704000007947 | 臧文琳 | 116 | 58 | 174 |
102704000003567 | 祝瑞侃 | 110 | 63 | 173 |

