经学生自主报名,各学院审核,国际交流学院组织面试,产生了我校(院)2024年度第一批校(院)际交流候选人,公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 层次 | 专业 | 交流学校 | 交流时间 |
1 | 章胜夷 | 232503105 | 硕士 | 旅游管理 | 澳门旅游学院 | 2024年8月-12月 |
2 | 王宏巍 | 232503105 | 本科 | 旅游管理类 | 澳门旅游学院 | 2024年8月-12月 |
3 | 莫茜 | 220151163 | 本科 | 旅游管理类 | 芬兰萨拉昆塔大学 | 2024年9月-12月 |
4 | 何轩滢 | 230341345 | 专升本 | 旅游管理 | 芬兰萨拉昆塔大学 | 2024年9月-12月 |
5 | 陈薇伊 | 230503127 | 专科 | 大数据与会计 | 芬兰中央应用科技大学 | 2024年9月-12月 |
6 | 王雨涵 | 220505214 | 专科 | 旅游英语 | 芬兰中央应用科技大学 | 2024年9月-12月 |
7 | 张婉秋 | 220505110 | 专科 | 旅游英语 | 美国强生威尔士大学 | 2024年9月-12月 |
8 | 钟荷丽 | 230341319 | 专升本 | 旅游管理 | 比利时托马斯莫瑞应用科技大学 | 2024年9月-12月 |
9 | 阮丽宁 | 230341344 | 专升本 | 旅游管理 | 比利时托马斯莫瑞应用科技大学 | 2024年9月-12月 |
10 | 张晶 | 230505203 | 专科 | 旅游英语 | 法国蒙彼利埃大学 | 2024年9月-12月 |
11 | 王悠 | 230512121 | 专科 | 应用西班牙语 | 西班牙萨拉戈萨大学 | 2024年9月-12月 |
12 | 张维轩 | 230512127 | 专科 | 应用西班牙语 | 智利DuoC大学 | 2024年9月-12月 |
13 | 黄何卿 | 230510239 | 专科 | 会展策划与管理 | 韩国南首尔大学 | 2024年9月-12月 |
14 | 蒋珺凌 | 230507124 | 专科 | 应用韩语 | 韩国南首尔大学 | 2024年9月-12月 |
15 | 朱贞屹 | 230507128 | 专科 | 应用韩语 | 韩国南首尔大学 | 2024年9月-12月 |
16 | 郑棋 | 230507132 | 专科 | 应用韩语 | 韩国釜山外国语大学 | 2024年9月-12月 |
17 | 汪子晨 | 230507102 | 专科 | 应用韩语 | 韩国釜山外国语大学 | 2024年9月-12月 |
18 | 盛妍 | 230507116 | 专科 | 应用韩语 | 韩国釜山外国语大学 | 2024年9月-12月 |
如对以上候选人有异议者,请于4月8日之前将意见反馈到国际交流学院(旅专1号行政楼311室)。
联系人:王老师
电话:57126269
国际交流学院
2024年4月2日

